Weekly Achievement Certificate Winners
Weekly Certificate Winners w.b. 13th October 2025
Year 1 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | Open-Minded | Sports | |
Amethyst | Ellie | Jake | Felix | Harlee | Theo |
Amber | Eirini | Aadeep | Ishanvi | Hayden | Reyansh |
Agate | Gabriella | Lucas | Giulia | Esme M | Sharvin |
Year 2 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | Open-Minded | Sports | |
Coral | Catherine | Sara | Jashni | Venagaivizhi | Harriet |
Diamond | Angeline | Maria | Eva | Izabella | Oniksa |
Quartz | Aizel | Anna | Francesco | Robert | Isabella |
Year 3 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | Open-Minded | Sports | |
Emerald | Luca | Mia | Aayun | Ariyah | Rae |
Jade | Carrick | Muhammed | Taayin | Cameron | Evania |
Moonstone | Tamsin | Tirth | Florence | Aarush | Agadheera |
Year 4 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | Sports | ||
Opal | Dexter | Jessie | Ilham | Piper | Teddy |
Onyx | Alvin | Akira | Zayne | Diego | Jasmin |
Turquoise | Angel | Marilia | Fabiha | Idirs | Ruby |
Year 5 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | Open-Minded | Sports | |
Pearl | Dara / Hazel | David / Hensen | Basma | Aiyla | Mya |
Ruby | Manahil | Rayn | Aiden | Elif | Shreyas |
Beryl | Sonika | Hafsa | Adaline | Isla | Raahi |
Year 6 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | Open-Minded | Sports | |
Zircon | Juwon | Ibrahim | Abeeha | Gabriella | Alesha |
Topaz | Reyaan | Behaviour | Zahra | Yina | Sarang |
Sapphire | Khloe | Arianna | Salim | Stanley | Alesia |
Weekly Certificate Winners w.b. 6th October 2025
Year 1 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | Creative | Sports | |
Amethyst | Daniel | Caris | Botin | Ayaan | Ryena |
Amber | Light | Ibraheem | Zara | Jasper | Intars |
Agate | Tommy | Logan | Carson | Seyyid | Khalil |
Year 2 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | Creative | Sports | |
Coral | Iris | Makar | Eve | Moosa | Farooq |
Diamond | Hazel N | Amerie | Molly | Sophie | Orlando |
Quartz | Hoorain | Ayra | Elliott | Ellis | Elise |
Year 3 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | Creative | Sports | |
Emerald | Viraaj | Yaqub W | Sharmeen | Aayun | Lenny |
Jade | Kayden | Sirac | Violet | Ardan | Catherina |
Moonstone | Sasa | isabella | Zaki | Jessica | Finn-leigh |
Year 4 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | Creative | Sports | |
Opal | Gaia | Piper | Darren | Jarrell | Misbah |
Onyx | Oliwier | Asher | Akira | Meryem | Alvin |
Turquoise | Finlay | Flynn | Janna | Josephine | Matthew |
Year 5 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | Creative | Sports | |
Pearl | Sairah | Hensen | Tristan | Ibrahim | David |
Ruby | seyfi | Cleo | Abdul | Charlotte | Cleo |
Beryl | Shay | Cyrus | Vivaan | Lucas | Leo |
Year 6 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | Creative | Sports | |
Zircon | Kya | Shriya | Rheece | Ruby | Ahmed |
Topaz | Bethany | Elliott | Jasvina | Briella | Oliver |
Sapphire | Lexi | Romeo | Jasmine | Reyanshh | Kali |
Weekly Certificate Winners w.b. 29th September 2025
Year 1 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | Curious | Sports | |
Amethyst | Arim | Frankie | Aiden | Woody | Logan |
Amber | Ismaeel | Olivia | Alyssa | Abi | George |
Agate | Gelila | Hassaan | Kloan | Esmé R | Jennie |
Year 2 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | Curious | Sports | |
Coral | Shakshi | Yumin | Rishi | Hayley | Maryam |
Diamond | Ziyaan | Sophie | Hazel C | Mehdi | Mahathi |
Quartz | Jemima | Ajla | Andy | Carmen | Nathan |
Year 3 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | Curious | Sports | |
Emerald | Nina | Joseph | Faija | Alex | Morgan |
Jade | Nivish | Arthur | Mariam | Zayaan | Ellie |
Moonstone | Maja | Hayden | Finn-leigh | Kaleah | Leon |
Year 4 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | Curious | Sports | |
Opal | Anna | Maram | Jessie | Yuvan | Bronte |
Onyx | Arthur | Heitor | Amin | Fatima | Temi |
Turquoise | Abby | Vonara | Idris | Rose | Amariah-Rose |
Year 5 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | Curious | Sports | |
Pearl | Edward | Sara | Avia-Rowe | Sasha | Tharsvin |
Ruby | Oscar | Saha | Zainab | Albert | Isac |
Beryl | Lucas | Niam | Kiana | Dougie | Isla |
Year 6 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | Curious | Sports | |
Zircon | Reika | Yasmine | Adrian | Anthony | Bora |
Topaz | Alsion | Eva | Kylie | Yahya | Freddie |
Sapphire | Isabelle | Milo | Shirley | Rayan | Shukri |
Weekly Certificate Winners w.b. 22nd September 2025
Year 1 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | Motivated | Sports | |
Amethyst | Charlotte | Davis | Mateo | Leanna | Isabella |
Amber | Elina A | Elina T | Freddie | Finnian | Alan |
Agate | Esme M | Madison | Radja | Zahra | Divit |
Year 2 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | Motivated | Sports | |
Coral | Albie | Pragati | Moiz | Aiden | Riaan |
Diamond | Imogen | Liam | Vishvajeth | Erin | Adam |
Quartz | Aliza | Sofiane | Esra | Zachary | Hezekiah |
Year 3 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | Motivated | Sports | |
Emerald | Loriana | Willow | Summer | Jerome | Ariyah |
Jade | Kadence | Yumi | Liana | Aarav | Yasmin |
Moonstone | Alesha | Luke | Antonina | Julia | Ashraf |
Year 4 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | Motivated | Sports | |
Opal | Link | Zahra | Omar | Noah | Dina |
Onyx | Hood | Elif | Sylvia | Marley | Asher |
Turquoise | Alex | Rose | Angel | Ava | Khalid |
Year 5 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | Motivated | Sports | |
Pearl | Hazel | Akitha | Kenisha | Amos | Essie |
Ruby | Ziyi | Hira | Saanvi | Zorayn | Mary |
Beryl | Arianna | Joseph | Dhiyaa | Isla | Amara |
Year 6 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | Motivated | Sports | |
Zircon | Viha | Mason | Kip | Izabella | Korede |
Topaz | Sibel | Avi | Delia | Peter | Leon |
Sapphire | Chinny | Mustafa | Ibrahim | Akilah | Tanish |
Weekly Certificate Winners w.b. 15th September 2025
Year 1 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | Collaborative | Sports | |
Amethyst | Layanne | Milan | Wilf | Amber | Stanley |
Amber | Keziah | Frankie | Kerem | Johnelle | Matthew |
Agate | Lawrence | Liam | Alice | Zeyb | Hailee |
Year 2 | |||||
Coral | Jake | Aadhya | Rachel | Noah | Ellie |
Diamond | Oska | Philip | Dylan | Paige | Uzma |
Quartz | Jesse | Mira | Beck | Lamiaa | Keshav |
Year 3 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | Collaborative | Sports | |
Emerald | Saanvi | Archie | Somrik | Shezal | Aiden |
Jade | Theo | Anna | Emmanuella | Vaibhav | Oscar |
Moonstone | Charlie | Ranush | Jessica | Shenoli | Riley |
Year 4 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | Collaborative | Sports | |
Opal | Hannah | Maram | Hannah | Misbah | Joshua |
Onyx | Muhammad | Temi | Jasmin | Raya | Swara |
Turquoise | Hashem | Eddie | Angie | Harrison | Ava |
Year 5 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | Collaboration | Sports | |
Pearl | Vritika | Reyansh | Vibha | Mya | Isabella |
Ruby | Arjona | Achill | Brody | Bryan | Aiden |
Beryl | Nathan | Dennis | Raahi | Jurgen | Dougie |
Year 6 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | Collaborative | Sports | |
Zircon | Katie | Bianca | Katie | Alex R | Toma |
Topaz | Alex | Ella | Layla | Lyra | Gracie |
Sapphire | Median | Reyaansh | Keira | Mysha | Aanya |
Weekly Certificate Winners w.b. 8th September 2025
Year 1 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | Aspirational | Sports | |
Amethyst | Max | Harlee | Hope | Keren | Theo |
Amber | Zayna | Frances | Roman | Ananda | Malia |
Agate | Frankie | Antonia | Azai | Arslan | Louie |
Year 2 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | Aspirational | Sports | |
Coral | Harley | Lillie | Hugo | Charlie | Davyd |
Diamond | Ece | Vihaan | Charlie | Lilium | Omar |
Quartz | Inez | Haniya | Lily | Kaashvy | Aria |
Year 3 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | Aspirational | Sports | |
Emerald | Johanna | Riley | Ana | Junior | Shezal |
Jade | Arkadii | Nevaeh | Kelechie | Libby | Zachary |
Moonstone | Julia | Maliya | Hanson | Annabel | Joash |
Year 4 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | Aspirational | Sports | |
Opal | Alvin | Karida | Alayna | Nitish | Aiva |
Onyx | Akira | Diego | Emmanuel | Lara | Jess |
Turquoise | Harrison | Daisy | Finlay | Janna | Idris |
Year 5 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | Aspirational | Sports | |
Pearl | David | Raavya | Maisie | Basma | Lily |
Ruby | Freddie | Winifred | George | Harry | Cleo |
Beryl | Tejas | Kiana | Adaline | Olivia | Zoya |
Year 6 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | Aspirational | Sports | |
Zircon | Soloman | Kip | Yuling | Juwon | Charles |
Topaz | Yousef | Sai | Eva | Peren | Dylan |
Sapphire | Lewis | Muhammed | Rianshi | Ruth | Tanish |