Weekly Achievement Certificate Winners
Weekly Certificate Winners w.b. 20th November 2023
Year 1 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | PRIDE | Sports | |
Amethyst | Carrick | Liana | Dolly | Catherina | Evania |
Amber | Florence | Charlie | Kaleah | Aarush | Maliya |
Agate | Zara | Luca | Kaspar | Sharmeen | Alexander |
Year 2 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | PRIDE | Sports | |
Coral | Daniel | Maheen | Flynn | Vonara | Ray |
Diamond | Rian | Avyukth | Alayna | Link | Piper |
Quartz | Marley | Meryem | Emmanuel | Jessica | Raya |
Year 3 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | PRIDE | Sports | |
Emerald | Vivianna | Tejas | Venus | Hafsa | Reuben |
Jade | Freddie | Fatima | George | Charlotte | Brody |
Moonstone | Kyeden | Sara | Poopy S | Amos | Ibrahim |
Year 4 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | PRIDE | Sports | |
Opal | Anthony | Kip | Mason | Alesha | Abeeha |
Onyx | Layla | Briella | Peter | Gracie | Leon |
Turquoise | Rayan | Keira | Mysha | Tanish | Aanya |
Year 5 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | PRIDE | Sports | |
Pearl | Priyan | Michael | Romayssaa | Yasmeen | Raydon |
Ruby | Jessica | Davina | Kate | Orson | Jaden |
Beryl | Mia A | Elias | Kiran | Isabela | Kayden |
Year 6 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | PRIDE | Sports | |
Zircon | Miguel | Maira | Riley | Harold | Riley |
Topaz | Alex | Jayden | Mahveen | Vihara | Ollie |
Sapphire | Felise | Eliana | Faris | Fifi | Shaurya |
Weekly Certificate Winners w.b. 13th November 2023
Year 1 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | PRIDE | Sports | |
Amethyst | Cameron | Kelechi | Theo | Mariam | Libby |
Amber | Joash | Gabriel | Jessica | Julia | Ashraf |
Agate | Yaqub W | Somrik | Esmae | Lenny | Joseph |
Year 2 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | PRIDE | Sports | |
Coral | Finlay | Nathan | Daisy | Rose | Zoeya |
Diamond | Anna | Florence | Amyra | Dexter | Link |
Quartz | Enyuan | Hood | Hood | Gabriel | Oliwier |
Year 3 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | PRIDE | Sports | |
Emerald | Isla | Tatiana | Arianna | Cyrus | Niam |
Jade | Caira | Isac | Elif | Mary | Oscar |
Moonstone | Poppy E | Ameera | Dara | Tharsvin | Oliwia |
Year 4 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | PRIDE | Sports | |
Opal | Charles | Giovanna | Toma | Gabriella | Yuling |
Onyx | Dylan | Avi | Sai | Sibel | Yahya |
Turquoise | Milo | Romeo | Jacob | Shukri | Mustafa |
Year 5 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | PRIDE | Sports | |
Pearl | Paige | Vikhyat | Medha | Zayn | Yasmeen |
Ruby | Kate | Freyja | Beth | Freyja | Ismail |
Beryl | Lena | Umaima | Chin | Sebastian | Charlotte |
Year 6 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | PRIDE | Sports | |
Zircon | Maddie | Frank | Coe | Anaiah | Izfaar |
Topaz | Emily | Joshua | Azra | Amelie | Hazel |
Sapphire | Aly A | Rehaan | Aaron | Tallulah | Sofia |
Weekly Certificate Winners w.b. 6th November 2023
Year 1 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | PRIDE | Sports | |
Amethyst | Advaith | Kadence | Anna | Aarav | Ardan |
Amber | Riley | Luke | Sajjad | Agadheeran | Maja |
Agate | Loriana | Alexander | Mia | Ana | Kaspar |
Year 2 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | PRIDE | Sports | |
Coral | Mirza | Hashem | Fabiha | Janna | Ruby |
Diamond | Zaid | Muneefa | Kaitlyn | Avyukth | Darren |
Quartz | Asher-Benjamin | Ethan | Sylvia | Athur | Elif |
Year 3 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | PRIDE | Sports | |
Emerald | Olivia | Dennis | Zoya | Amara | Kiana |
Jade | Shreyas | Fatima | Saanvi | Harry | Matheus |
Moonstone | Edward | Kenisha | Edward | Essie | David |
Year 4 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | PRIDE | Sports | |
Opal | Reika | Bianca | Bora | Ansar | Rheece |
Onyx | Eva | Alison | Delia | Lyra | Ella |
Turquoise | Evie | Reyanssh | Arjun | Isabelle | Lexi |
Year 5 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | PRIDE | Sports | |
Pearl | Shemayah | Kanav | Mikail | Hillary | Lucas |
Ruby | Aaliya | Adam | Orson | Jessica | Ismail |
Beryl | Gemma | Aoife | Dimitar | Mia EB | Kevin |
Year 6 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | PRIDE | Sports | |
Zircon | Izfaar | Milana | Timmy | Jerome | Nawal |
Topaz | Hamza | Dania | Ryan | Brooke | Ahad |
Sapphire | Skyla | Tallulah | Aalinah | Irys | Alfie |
Weekly Certificate Winners w.b. 31st October 2023
Year 1 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | PRIDE | Sports | |
Amethyst | Violet | Yasmin | Nivish | Arkardii | Zachary |
Amber | Annabel | Zaki | Hanson | Angelina | Sofia |
Agate | Zofia | Archie | Summer | Willow | Lenny |
Year 2 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | PRIDE | Sports | |
Coral | Khalid | Sofia | Matty | Maria | Eddie |
Diamond | Amyra | Hannah | Gaia | Hannah | Amyra |
Quartz | Lara | Marley | Muhammad | Elif | Swara |
Year 3 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | PRIDE | Sports | |
Emerald | Ollie | Nathan | Dougie | Sonika | Venus |
Jade | Aiden | Elif | Inka | Oscar | Harry |
Moonstone | Vritika | Vibha | Luke | Isabella | Mya |
Year 4 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | PRIDE | Sports | |
Opal | Giovanna | Toma | Marko | Katie | Aleesha |
Onyx | Zarah | Peter | Dylan | Marcus | Sarang |
Turquoise | Alesia | Stanley | Shirley | Chineze | Sandra |
Year 5 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | PRIDE | Sports | |
Pearl | Jackson | Yasmeen | Dominic | Inigo | Tanim |
Ruby | mariella | Paarth | Alex | Beth | Miron |
Beryl | Dimitar | Mia EB | Karina | Mythreyan | Natalia |
Behaviour | Behaviour | Achievement | PRIDE | Sports | |
Zircon | Jerome | Zach | Nawal | Olivia | Maliha |
Topaz | Noemi | Padmashree | Hamsika | Arya | Aastha |
Sapphire | Susumu | Prajhan | Benji | Faris | Frankie-Lee |
Weekly Certificate Winners w.b. 16th October 2023
Year 1 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | PRIDE | Sports | |
Amethyst | Yumi | Yahya | Liana | Oscar | Cameron |
Amber | Indy | Antonina | Mariam | Aleesha | Tamsin |
Agate | Mia | Rae | Alexander | Johanna | Aayun |
Year 2 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | PRIDE | Sports | |
Coral | Ray | Josephine | Erin | Rei | Amariah-Rose |
Diamond | Piper | Misbah | Anna | Omar | Joshua |
Quartz | Alvin | Amin | Heitor | Arthur | Zachary |
Year 3 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | PRIDE | Sports | |
Emerald | Kiana | Joseph | Lucas | Tatiana | Leo |
Jade | George | Matheus | Abdul | Sophie | Zainab |
Moonstone | Maisie | Tristan | Sairah | Elena | Charleigh |
Year 4 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | PRIDE | Sports | |
Opal | Juwon | Adrian | Soloman | Giovanna | Aleisha |
Onyx | Sibel | Oliver | Alison | Dylan | Eva |
Turquoise | Ruth | Keira | Median | Shirley | Mysha |
Year 5 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | PRIDE | Sports | |
Pearl | Zayn | Lucas | Leah | Riley | Dominic |
Ruby | Aaliya | Zara | Ismail | Paarth | Kabir |
Beryl | Mia A | Aysha | Kayden | Medina | Hira |
Year 6 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | PRIDE | Sports | |
Zircon | Cyrus | Panagiotis | Milana | Harold | Maira |
Topaz | Dervis | Ben | GunWoo | Arav | Stiliyan |
Sapphire | Ellie | Aaron | Sebastian | Eliana | Felise |
Weekly Certificate Winners w.b. 9th October 2023
Year 1 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | PRIDE | Sports | |
Amethyst | Evania | Sirac | Kayden | Yahya | Catherina |
Amber | Julia | Maliya | Ashraf | Gabriel | Mariam |
Agate | Joseph | Viraaj | Somrik | Theo | Aiden |
Year 2 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | PRIDE | Sports | |
Coral | Flynn | Ruby | Vonara | Sofia | Mirza |
Diamond | Alayna | Malachi | Jessie | Florence | Misbah |
Quartz | Amelie | Aggelos | Gabriel | Ethan | Enyuan |
Year 3 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | PRIDE | Sports | |
Emerald | Samirudth | Dhiyaa | Blake | Dennis | Tejas |
Jade | Cleo | Rayn | Mary | Manahil | Seyfi |
Moonstone | n/a | n/a | Oliwia | Enoch | Vritika |
Year 4 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | PRIDE | Sports | |
Opal | Kya | Yasmine | Ruby | Kip | Korede |
Onyx | Sarang | Yina | Leon | Dylan | |
Turquoise | Nol | Aanya | Ibrahim | Isabelle | Jasmine |
Year 5 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | PRIDE | Sports | |
Pearl | Yasmeen | Reggie | Hafsah | Romayssaa | Hillary |
Ruby | Wadan | Beth | Alex | Paarth | Zara |
Beryl | Salvador | Kiran | Douglas | Chin | Omar |
Year 6 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | PRIDE | Sports | |
Zircon | Pedro | Shafia | Salman | Quist | Riley |
Topaz | Oliver | Vihara | Mercia | Hrithik | Joshua |
Sapphire | Daniel | Amogh | Shaurya | Rehaan | Georgie |
Weekly Certificate Winners w.b. 2nd October 2023
Year 1 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | PRIDE | Sports | |
Amethyst | Anna | Dolly | Harriet | Carrick | Kadence |
Amber | Sasa | Angelina | Florence | Finn-Leigh | Sajjad |
Agate | Sharmeen | Riley | Florence | Kaspar | Morgan |
Year 2 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | PRIDE | Sports | |
Coral | Alex | Fabiha | Zoeya | Harrison | Daniel |
Diamond | Noah | Dexter | Joshua | Zaid | Muneefa |
Quartz | Akira | Zayne | Emmanuel | Alvin | Meryem |
Year 3 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | PRIDE | Sports | |
Emerald | Amara | Jurgen | Hafsa | Nathan | Connor |
Jade | Ziyi | Albert | Fatima | Hira | Brody |
Moonstone | Sara | Tharsvin | Amos | Alex | Dara |
Year 4 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | PRIDE | Sports | |
Opal | Gabriella | Katie | Shriya | Bianca | Toma |
Onyx | Yousef | Yina | Avi | Briella | Alex |
Turquoise | Rianshi | Reyanshh | Jasmine | Milo | Ruth |
Year 5 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | PRIDE | Sports | |
Pearl | Benji | Riley | Leah | Paige | Zayn |
Ruby | Zara | Freyja | Raaga | Aadon | Shahmeer |
Beryl | Sana | Jaden | Chloe | Dimitar | Kevin |
Year 6 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | PRIDE | Sports | |
Zircon | Coe | Anaiah | Shafia | Miguel | Timmy |
Topaz | Mahveen | Ethan | Laura | GunWoo | Alex |
Sapphire | Sahara | Artin | Omer | Susumu | Alfie |
Weekly Certificate Winners w.b. 25th September 2023
Year 1 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | PRIDE | Sports | |
Amethyst | Nevaeh | Ellie | Yumi | Nivish | Aarav |
Amber | Hanson | Sofia | Luke | Antonina | Zaki |
Agate | Yaqub N | Meadow | Ariyah | Archie | Luca |
Year 2 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | PRIDE | Sports | |
Coral | Rei | Erin | Angie | Hashem | Khalid |
Diamond | Dina | Link | Jarrell | Zian | Avyukth |
Quartz | Sylvia | Raya | Anthony | Hood | Heitor |
Year 3 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | PRIDE | Sports | |
Emerald | Arianna | Connor | Shay | Leo | Dougie |
Jade | Harry | Rayn | Matheus | Isac | Elif |
Moonstone | Poppy E | Sairah | Reyansh | Tharsvin | Vibha |
Year 4 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | PRIDE | Sports | |
Opal | Ahmed | Izabella | Katie | Anthony | Viha |
Onyx | Delia | Umar | Peter | Sai | Elliott |
Turquoise | Mysha | Median | Aanya | Stanley | Rayan |
Year 5 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | PRIDE | Sports | |
Pearl | Vikhyat | Medha | Kanav | Paige | Shemayah |
Ruby | Elsa | Kate | Orson | Mariella | Ismail |
Beryl | Aaliyah | Omar | Joycelyn | Lena | Gemma |
Year 6 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | PRIDE | Sports | |
Zircon | Krithi | Dahen | Reggie | Maddie | James |
Topaz | Ahad | Azra | Jayden | Emily | Dania |
Sapphire | Andrenne | Sofia | Sebastian | Frances | Ali S |
Weekly Certificate Winners w.b. 18th September 2023
Year 1 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | PRIDE | Sports | |
Amethyst | Ardan | Mariam | Arkadii | Zachary | Theo |
Amber | Maja | Agadheeran | Aarush | Annabel | Jessica |
Agate | Ana | Matthew | Theo | Zara | Loriana |
Year 2 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | PRIDE | Sports | |
Coral | Maria | Luca | Finlay | Luca | Maheen |
Diamond | Riley | Nitish | Maram | Jessie | Rian |
Quartz | Elif | Swara | Jasmin | Marley | Sammy |
Year 3 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | PRIDE | Sports | |
Emerald | Blake | Lucas | Vivianna | Raahi | Oliver |
Jade | Mary | Arjona | Damian | Winifred | Freddie |
Moonstone | Basma | Mya | Poppy S | Kyeden | Isabella |
Year 4 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | PRIDE | Sports | |
Opal | Abeeha | Marco | Varu | Toma | Shriya |
Onyx | Eva | Umar | Harry | Peren | Bethany |
Turquoise | Arianna | Evie | Nol | Keira | Kaloyan |
Year 5 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | PRIDE | Sports | |
Pearl | Kanav | Alex | Leah | Hillary | Reggie |
Ruby | Paarth | Kabir | Adam | Darcie | |
Beryl | Isabela | Sebastian | Charlie | Charlotte | Aysha |
Year 6 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | PRIDE | Sports | |
Zircon | Joanna | Samy | Lucy | Krystal | Pedro |
Topaz | Amelie | Preston | Arya | Hazel | Noemi |
Sapphire | Fifi | Amber | Aly A | Irys | Aalinah |
Weekly Certificate Winners w.b. 11th September 2023
Year 1 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | PRIDE | Sports | |
Amethyst | Navya | Aarav | Libby | Harriet | Advaith |
Amber | Tamsin | Kaleah | Charlie | Joash | Aleesha |
Agate | Willow | Summer | Viraaj | Yaqub W | Zofia |
Year 2 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | PRIDE | Sports | |
Coral | Daisy | Eddie | Janna | Matty | Idris |
Diamond | Joshua | Teddy | Darren | Dina | Riley |
Quartz | Fatima | Oliwier | Asher-Benjamin | Muhammad | Sayan |
Year 3 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | PRIDE | Sports | |
Emerald | Adeline | Cyrus | Niam | Reuben | Jurgen |
Jade | Harry | Myra | Caira | Shreyas | Charlotte |
Moonstone | Ameera | Oliwia | Aiyla | David | Essie |
Year 4 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | PRIDE | Sports | |
Opal | Alesha | Ibrahim | Jack | Mason | Yuling |
Onyx | Peter | Lyra | Sibel | Ella | Oliver |
Turquoise | Aanya | Romeo | Arjun | Median | Lexi |
Year 5 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | PRIDE | Sports | |
Pearl | Swara | Lucas | Ruthika | Clark | Nefeli |
Ruby | Paarth | Summer | Kate | Elsa | Adam |
Beryl | Gemma | Dimitar | Mia E | Aaliyah | Omar |
Year 6 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | PRIDE | Sports | |
Zircon | Aarush | Lucy | Frank | Timmy | Zach |
Topaz | Brooke | Ryan | Hrithik | Hamsika | Padmashree |
Sapphire | Aiden | Frankie-Lee | Skyla | Benji | Faris |
Weekly Certificate Winners w.b. 4th September 2023
Year 1 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | PRIDE | Sports | |
Amethyst | Ardan | Navya | Kelechi | ||
Amber | Riley | Leon | Aidan | ||
Agate | Lenny | Alex | Meadow | ||
Year 2 | |||||
Behaviour | Behaviour | ||||
Coral | Rose | Nathan | Aadvik | ||
Diamond | Bronte | Kaitlyn | Malachi | ||
Quartz | Arthur | Lara | Jessica | ||
Year 3 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | PRIDE | Sports | |
Emerald | Bryan | Adeline | Ollie | ||
Jade | Aiden | Inka | Oscar | ||
Moonstone | Sasha | Charleigh | Luke | ||
Year 4 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | PRIDE | Sports | |
Opal | Lily-Anna | Soloman | Anthony | ||
Onyx | Layla | Harry | Gracie | ||
Turquoise | Kaloyan | Jacob | Romeo | ||
Year 5 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | PRIDE | Sports | |
Pearl | |||||
Ruby | |||||
Beryl | Charlie | Mia E | Kevin | ||
Year 6 | |||||
Behaviour | Behaviour | Achievement | PRIDE | Sports | |
Zircon | Miguel | Aarush | Jerome | ||
Topaz | Aastha | Ben | Hamzah | ||
Sapphire | Prajhan | Tallulah | Vinoshan |